刷毛とローラーでの全塗装で必要な塗料の量
車の全塗装を刷毛・ローラーで行う場合の塗料使用量の目安です。
メーカー → ボディタイプの順に並んでいます。お車の車種名から必要量をお確かめください。
※ 下記は車の大きさ・形状ごとの目安量です。塗り回数・色・下地により前後します。
| バイク(原付〜フルカウル) | 1kg |
| 小型オープン・軽オープン2シーター | 2〜3kg |
| ジムニー系(超小型ボクシーSUV) | 2〜3kg |
| 2ドアスポーツクーペ | 2〜4kg |
| 一般乗用車(軽〜セダン〜SUV〜ミニバン) | 3〜4kg |
| 大型ミニバン・大型SUV | 4kg |
| 中型トラック(1.5〜2t) | 4kg〜 |
| 大型ボックス・キャンピングカー | 4〜6kg |
トヨタ
軽自動車
コンパクトカー
| GRカローラ | 3〜4kg |
| GRヤリス | 3〜4kg |
| bB | 3〜4kg |
| iQ | 3〜4kg |
| アクア | 3〜4kg |
| アレックス | 3〜4kg |
| イスト | 3〜4kg |
| オーリス | 3〜4kg |
| カローラスポーツ | 3〜4kg |
| パッソ | 3〜4kg |
| ポルテ | 3〜4kg |
| ヤリス | 3〜4kg |
| ラウム | 3〜4kg |
| ラクティス | 3〜4kg |
| ヴィッツ(初代〜) | 3〜4kg |
トールワゴン
セダン
| アリスト | 3〜4kg |
| アルテッツァ | 3〜4kg |
| カムリ | 3〜4kg |
| カローラ | 3〜4kg |
| クラウン | 3〜4kg |
| スプリンター | 3〜4kg |
| センチュリー | 3〜4kg |
| チェイサー/マークII/クレスタ | 3〜4kg |
| ブレビス | 3〜4kg |
| プリウス | 3〜4kg |
| マーク(マークII等) | 3〜4kg |
| ミライ | 3〜4kg |
ステーションワゴン
ミニバン
| アイシス | 3〜4kg |
| アルファード | 4kg |
| ウィッシュ | 3〜4kg |
| エスティマ | 3〜4kg |
| グランエース | 4kg |
| グランビア | 4kg |
| シエンタ | 3〜4kg |
| ノア | 3〜4kg |
| レジアス | 4kg |
| ヴェルファイア | 4kg |
| ヴォクシー | 3〜4kg |
ワンボックス・バン
| サクシード | 3〜4kg |
| タウンエース | 3〜4kg |
| デリボーイ | 3〜4kg |
| ハイエース | 3〜4kg |
| プロボックス | 3〜4kg |
| ホーミー | 3〜4kg |
| ライトエース | 3〜4kg |
SUV
| FJクルーザー | 3〜4kg |
| RAV4 | 3〜4kg |
| bZ4X | 3〜4kg |
| カローラクロス | 3〜4kg |
| クルーガー | 3〜4kg |
| ハイラックス | 3〜4kg |
| ハリアー | 3〜4kg |
| ヤリスクロス | 3〜4kg |
| ライズ | 3〜4kg |
| ランドクルーザー250 | 3〜4kg |
| ランドクルーザー300 | 4kg |
| ランドクルーザー70 | 4kg |
| ヴォルツ | 3〜4kg |
クーペ・スポーツ
| AE86(レビン/トレノ) | 2〜4kg |
| GR86 | 2〜4kg |
| GRスープラ | 2〜4kg |
| MR2 | 2〜4kg |
| スープラ(A70/A80) | 2〜4kg |
| セラ | 2〜4kg |
| セリカ | 2〜4kg |
| ソアラ | 2〜4kg |
オープンカー
トラック(中型)
| タンドラ | 4kg〜 |
| ダイナ/トヨエース | 4kg〜 |
| トヨエース | 4kg〜 |
大型ボックス
レクサス
コンパクトカー
セダン
ミニバン
SUV
| GX | 3〜4kg |
| LX | 4kg |
| NX | 3〜4kg |
| RX | 3〜4kg |
| RZ | 3〜4kg |
| UX | 3〜4kg |
クーペ・スポーツ
ホンダ
軽自動車
| N-BOX | 3〜4kg |
| N-ONE | 3〜4kg |
| N-WGN | 3〜4kg |
| Z(ホンダZ) | 3〜4kg |
| ザッツ | 3〜4kg |
| ストリート | 3〜4kg |
| ゼスト | 3〜4kg |
| トゥデイ(軽自動車) | 3〜4kg |
| ライフ | 3〜4kg |
軽トラック・軽バン
| N-VAN | 3〜4kg |
| アクティ | 3〜4kg |
| バモス | 3〜4kg |
コンパクトカー
| シビック | 3〜4kg |
| シビックタイプR | 3〜4kg |
| フィット | 3〜4kg |
| ロゴ | 3〜4kg |
セダン
ステーションワゴン
ミニバン
| エリシオン | 4kg |
| オデッセイ | 3〜4kg |
| ステップワゴン | 3〜4kg |
| ストリーム | 3〜4kg |
| フリード | 3〜4kg |
| モビリオ | 3〜4kg |
| ラグレイト | 4kg |
SUV
| CR-V | 3〜4kg |
| HR-V | 3〜4kg |
| MDX | 4kg |
| WR-V | 3〜4kg |
| ZR-V | 3〜4kg |
| エレメント | 3〜4kg |
| クロスロード | 3〜4kg |
| ヴェゼル | 3〜4kg |
クーペ・スポーツ
| NSX(初代) | 2〜4kg |
| インテグラ | 2〜4kg |
| インテグラ タイプR | 2〜4kg |
オープンカー
| S2000 | 2〜3kg |
| S660 | 2〜3kg |
| ビート | 2〜3kg |
バイク
| CB | 1kg |
| CBR | 1kg |
| CT | 1kg |
| JOKER | 1kg |
| MD | 1kg |
| NSR | 1kg |
| PCX | 1kg |
| VFR | 1kg |
| X-ADV | 1kg |
| XLR | 1kg |
| XR | 1kg |
| エイプ | 1kg |
| カブ | 1kg |
| グロム | 1kg |
| シャリィ | 1kg |
| ジャイロ | 1kg |
| ジャズ | 1kg |
| ジョルノ | 1kg |
| スカッシュ | 1kg |
| スティード | 1kg |
| スペイシー | 1kg |
| ズーク | 1kg |
| タクト | 1kg |
| ディオ | 1kg |
| トゥデイ(バイク) | 1kg |
| フォルツァ | 1kg |
| フュージョン | 1kg |
| ベンリィ | 1kg |
| マグナ | 1kg |
| リード | 1kg |
日産
軽自動車
| オッティ | 3〜4kg |
| サクラ | 3〜4kg |
| デイズ | 3〜4kg |
| モコ | 3〜4kg |
| ルークス | 3〜4kg |
軽トラック・軽バン
コンパクトカー
| キューブ | 3〜4kg |
| ノート | 3〜4kg |
| ノート オーラ | 3〜4kg |
| パオ/Be-1(パイクカー) | 3〜4kg |
| マーチ | 3〜4kg |
| リーフ | 3〜4kg |
セダン
| グロリア | 3〜4kg |
| サニー | 3〜4kg |
| シーマ | 3〜4kg |
| スカイライン | 3〜4kg |
| スカイライン(ハコスカ/ケンメリ) | 3〜4kg |
| セフィーロ | 3〜4kg |
| フーガ | 3〜4kg |
| ローレル | 3〜4kg |
ステーションワゴン
ミニバン
| エルグランド | 4kg |
| セレナ | 3〜4kg |
| プレサージュ | 3〜4kg |
| プレーリー | 3〜4kg |
| ラフェスタ | 3〜4kg |
ワンボックス・バン
SUV
| アリア | 3〜4kg |
| エクストレイル | 3〜4kg |
| キックス | 3〜4kg |
| サファリ | 4kg |
| ダットサン(トラック) | 3〜4kg |
| テラノ | 3〜4kg |
| デュアリス | 3〜4kg |
| フロンティア | 3〜4kg |
| ミストラル | 3〜4kg |
| ラシーン | 3〜4kg |
クーペ・スポーツ
| 180SX | 2〜4kg |
| GT-R | 2〜4kg |
| シルビア(S13〜S15) | 2〜4kg |
| スカイラインGT-R(R32〜R34) | 2〜4kg |
| フェアレディZ | 2〜4kg |
| フェアレディZ(S30/Z32/Z33) | 2〜4kg |
オープンカー
トラック(中型)
大型ボックス
マツダ
軽自動車
| AZ(AZワゴン) | 3〜4kg |
| キャロル | 3〜4kg |
| スピアーノ | 3〜4kg |
| ラピュタ | 3〜4kg |
軽トラック・軽バン
コンパクトカー
| MAZDA2 | 3〜4kg |
| デミオ | 3〜4kg |
| ベリーサ | 3〜4kg |
セダン
| MAZDA3 | 3〜4kg |
| アクセラ | 3〜4kg |
| アテンザ | 3〜4kg |
ミニバン
ワンボックス・バン
SUV
| CX-3 | 3〜4kg |
| CX-30 | 3〜4kg |
| CX-5 | 3〜4kg |
| CX-60 | 3〜4kg |
| CX-8 | 3〜4kg |
| CX-80 | 3〜4kg |
| MX-30 | 3〜4kg |
| プロシード | 3〜4kg |
クーペ・スポーツ
| RX-7(FC/FD) | 2〜4kg |
| RX-8 | 2〜4kg |
| オートザム AZ-1 | 2〜4kg |
オープンカー
| ユーノスロードスター(NA/NB) | 2〜3kg |
| ロードスター | 2〜3kg |
| ロードスターRF | 2〜3kg |
トラック(中型)
スバル
軽自動車
| R1 | 3〜4kg |
| R2 | 3〜4kg |
| ステラ | 3〜4kg |
| スバル360 | 3〜4kg |
| プレオ | 3〜4kg |
| ヴィヴィオ | 3〜4kg |
軽トラック・軽バン
コンパクトカー
セダン
| WRX S4 | 3〜4kg |
| インプレッサ WRX STI(GC8/GDB) | 3〜4kg |
| レガシィ | 3〜4kg |
ステーションワゴン
ミニバン
SUV
| XV | 3〜4kg |
| クロストレック | 3〜4kg |
| ソルテラ | 3〜4kg |
| フォレスター | 3〜4kg |
| レイバック | 3〜4kg |
クーペ・スポーツ
バイク
スズキ
軽自動車
| Kei | 3〜4kg |
| MRワゴン | 3〜4kg |
| アルト | 3〜4kg |
| ジムニー | 2〜3kg |
| スペーシア | 3〜4kg |
| ツイン | 3〜4kg |
| ハスラー | 3〜4kg |
| パレット | 3〜4kg |
| ラパン | 3〜4kg |
| ワゴンR | 3〜4kg |
軽トラック・軽バン
| エブリイ | 3〜4kg |
| キャリイ | 3〜4kg |
| マイティボーイ | 3〜4kg |
コンパクトカー
| スイフト | 3〜4kg |
| スイフトスポーツ | 3〜4kg |
| スプラッシュ | 3〜4kg |
トールワゴン
ミニバン
SUV
| クロスビー | 3〜4kg |
| ジムニーシエラ | 2〜3kg |
| ジムニーノマド | 3〜4kg |
| フロンクス | 3〜4kg |
オープンカー
バイク
| DR | 1kg |
| GN | 1kg |
| GSX | 1kg |
| ST | 1kg |
| アドレス | 1kg |
| エポ | 1kg |
| コレダスポーツ | 1kg |
| サベージ | 1kg |
| ジェベル | 1kg |
| スカイウェイブ | 1kg |
| スージー | 1kg |
| モレ | 1kg |
| ヴェルデ | 1kg |
ダイハツ
軽自動車
| ウェイク | 3〜4kg |
| エッセ | 3〜4kg |
| オプティ | 3〜4kg |
| ソニカ | 3〜4kg |
| タフト | 3〜4kg |
| タント | 3〜4kg |
| ネイキッド | 3〜4kg |
| ハロー | 3〜4kg |
| ミラ | 3〜4kg |
| ミライース | 3〜4kg |
| ミラトコット | 3〜4kg |
| ムーヴ | 3〜4kg |
| ムーヴキャンバス | 3〜4kg |
軽トラック・軽バン
| アトレー | 3〜4kg |
| ハイゼット | 3〜4kg |
| ハイゼットカーゴ | 3〜4kg |
| ハイゼットトラック | 3〜4kg |
| ミゼット | 3〜4kg |
コンパクトカー
トールワゴン
SUV
| テリオス | 3〜4kg |
| ビーゴ | 3〜4kg |
| ロッキー | 3〜4kg |
オープンカー
三菱
軽自動車
| eKクロス | 3〜4kg |
| eKスペース | 3〜4kg |
| eKワゴン | 3〜4kg |
| アイ(i) | 3〜4kg |
| デリカミニ | 3〜4kg |
| トッポ | 3〜4kg |
| ミニカ | 3〜4kg |
軽トラック・軽バン
| タウンボックス | 3〜4kg |
| ミニキャブ | 3〜4kg |
| 三菱360 | 3〜4kg |
コンパクトカー
セダン
| ギャラン | 3〜4kg |
| ランサー | 3〜4kg |
| ランサーエボリューション | 3〜4kg |
ミニバン
| ディオン | 3〜4kg |
| デリカ | 3〜4kg |
| デリカD:5 | 3〜4kg |
SUV
| RVR | 3〜4kg |
| アウトランダー | 3〜4kg |
| エクリプスクロス | 3〜4kg |
| ジープ | 3〜4kg |
| トライトン | 3〜4kg |
| パジェロ | 4kg |
トラック(中型)
大型ボックス
メルセデス・ベンツ
コンパクトカー
セダン
| CLA | 3〜4kg |
| Cクラス | 3〜4kg |
| EQE/EQS | 3〜4kg |
| Eクラス | 3〜4kg |
| Sクラス | 3〜4kg |
ミニバン
SUV
| GLA | 3〜4kg |
| GLB | 3〜4kg |
| GLC | 3〜4kg |
| GLE | 3〜4kg |
| GLS | 4kg |
| Gクラス | 4kg |
クーペ・スポーツ
オープンカー
BMW
コンパクトカー
セダン
| 3シリーズ | 3〜4kg |
| 5シリーズ | 3〜4kg |
| 7シリーズ | 3〜4kg |
| i4/i5/i7 | 3〜4kg |
SUV
クーペ・スポーツ
| 4シリーズ | 2〜4kg |
| 8シリーズ | 2〜4kg |
| M2/M4 | 2〜4kg |
オープンカー
アウディ
コンパクトカー
セダン
| A4 | 3〜4kg |
| A6 | 3〜4kg |
| A7 | 3〜4kg |
| A8 | 3〜4kg |
SUV
| Q2〜Q8 | 3〜4kg |
| e-tron/Q4 e-tron | 3〜4kg |
クーペ・スポーツ
フォルクスワーゲン
コンパクトカー
| ゴルフ | 3〜4kg |
| タイプ1(ビートル) | 3〜4kg |
| ポロ | 3〜4kg |
| ルポ | 3〜4kg |
セダン
ステーションワゴン
ミニバン
ワンボックス・バン
SUV
| ID.4 | 3〜4kg |
| T-Cross | 3〜4kg |
| T-Roc | 3〜4kg |
| ティグアン | 3〜4kg |
| トゥアレグ | 4kg |
クーペ・スポーツ
MINI
コンパクトカー
ステーションワゴン
SUV
オープンカー
ボルボ
セダン
ステーションワゴン
SUV
| EX30/EX90/EC40 | 3〜4kg |
| XC40 | 3〜4kg |
| XC60 | 3〜4kg |
| XC90 | 4kg |
プジョー
コンパクトカー
セダン
ミニバン
SUV
| 2008 | 3〜4kg |
| 3008 | 3〜4kg |
| 5008 | 3〜4kg |
ルノー
コンパクトカー
ミニバン
SUV
| アルカナ | 3〜4kg |
| キャプチャー | 3〜4kg |
| メガーヌ E-TECH | 3〜4kg |
シトロエン
コンパクトカー
セダン
ミニバン
SUV
フィアット/アバルト
コンパクトカー
| アバルト595/695 | 3〜4kg |
| フィアット パンダ | 3〜4kg |
| フィアット500/500e | 3〜4kg |
SUV
ジープ
SUV
| アベンジャー | 3〜4kg |
| グランドチェロキー | 4kg |
| コンパス | 3〜4kg |
| チェロキー | 3〜4kg |
| ラングラー | 3〜4kg |
| レネゲード | 3〜4kg |
ポルシェ
セダン
SUV
クーペ・スポーツ
オープンカー
ヒョンデ
セダン
SUV
| IONIQ 5 | 3〜4kg |
| コナ | 3〜4kg |
| ネッソ | 3〜4kg |
その他輸入(主要)
SUV
| ジャガー(各セダン/SUV) | 3〜4kg |
| ディフェンダー(ランドローバー) | 4kg |
| マセラティ グレカーレ/レヴァンテ | 3〜4kg |
| レンジローバー/イヴォーク/ヴェラール/スポーツ | 4kg |
クーペ・スポーツ
| シボレー カマロ/コルベット | 2〜4kg |
| フェラーリ(各モデル) | 2〜4kg |
| フォード マスタング | 2〜4kg |
| ランボルギーニ(各モデル) | 2〜4kg |
シボレー
ミニバン
SUV
| サバーバン | 4kg |
| タホ | 4kg |
| トレイルブレイザー | 3〜4kg |
| ブレイザー | 3〜4kg |
トラック(中型)
| C1500 | 4kg〜 |
| K1500 | 4kg〜 |
| アバランチ | 4kg〜 |
| シルバラード | 4kg〜 |
大型ボックス
二輪・特殊車
トラック(中型)
大型ボックス
| キャンピングカー | 4〜6kg |
| クイックデリバリー/大型ボックスバン | 4〜6kg |
バイク
ご注意事項
- 数値はボディタイプ・大きさから割り出した目安です。塗り回数・色・下地・希釈・塗り厚により前後します。
- 淡い色から濃い色への塗り替えや、下地が透けやすい色の場合は、1.5倍の量を見込んでください。
- 車内も塗装する場合は、軽トラックで1.2倍、ボックスタイプで1.5倍を目安にしてください。
- 掲載のない車種は、同じボディタイプ・大きさの区分を目安にご判断ください。
■車のDIY全塗装が初めての方へ
「刷毛とローラーで車をDIY塗装する」とは?
■ご注文はこちら
■塗装事例はこちら
スタッフおすすめ事例特集
メーカー別事例
ボディタイプ別事例
タカラ塗料 提案色事例
■色選びについて
■塗装に必要な道具・資材類はこちら
■刷毛とローラーを使った車の塗り方
■塗料の種類や必要量
■塗装にお困りの方へ
■最新情報はこちらから